<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Klima Tippek Hírek</title>
	<atom:link href="http://info.klimatippek.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info.klimatippek.hu</link>
	<description>"Hogyan válasszak megfelelő klímát?" Klímatippek az optimális választáshoz klimatippek.hu</description>
	<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:51:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Az előlap mögött. A szűrőrendszer.</title>
		<link>http://info.klimatippek.hu/2009/04/az-elolap-mogott-a-szurorendszer/</link>
		<comments>http://info.klimatippek.hu/2009/04/az-elolap-mogott-a-szurorendszer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Samsung klíma tulajdonságok]]></category>

		<category><![CDATA[légtisztítás]]></category>

		<category><![CDATA[samsung szűrőrendszer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.klimatippek.hu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[5 lépcsős levegőtisztító rendszer.
Első lépcső / Ezüst bevonatú légszűrő
Az ezüst világszerte elismert, antibakteriális és tisztító hatásai miatt. A Samsung bevonatot képez a légszűrő felületén, azért hogy megelőzze a baktériumok és vírusok terjedését, melyek a szűrőkön megrekedhetnek.
Második lépcső / Ezüst bevonatú párologtató
Az új &#8220;H&#8221; bevonat megnöveli a baktérium eltávolító képességet. A hőcserélő képesség megnövekszik. Samsung 2005-től [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.klimatippek.hu/2009/04/az-elolap-mogott-a-szurorendszer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MPI rendszer tudományosan bevizsgálva</title>
		<link>http://info.klimatippek.hu/2009/04/mpi-rendszer-tudomanyosan-bevizsgalva/</link>
		<comments>http://info.klimatippek.hu/2009/04/mpi-rendszer-tudomanyosan-bevizsgalva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Samsung Újdonságok 2009]]></category>

		<category><![CDATA[légtisztítás]]></category>

		<category><![CDATA[MPI rendszer]]></category>

		<category><![CDATA[samsung klíma]]></category>

		<category><![CDATA[vírus ölés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.klimatippek.hu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[AZ MPI már 10 perc folyamatos működés után a vírusok felszíni antigénjét és nukleinsavát szétroncsolta, azaz a levegőbe juttatott vírusok életképességét megszüntette. Ennek eredményeképpen nem lehetett kimutatni a zárt légtérben a vírusokat.
Áll Dr. Deák Judit egyetemi docens jelentésében, melyet a Szegedig Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet állított ki.
A teljes jelentés itt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.klimatippek.hu/2009/04/mpi-rendszer-tudomanyosan-bevizsgalva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Az MPI rendszer megkérdőjelezhetetlen eredményei</title>
		<link>http://info.klimatippek.hu/2009/04/az-mpi-rendszer-megkerdojelezhetetlen-eredmenyei/</link>
		<comments>http://info.klimatippek.hu/2009/04/az-mpi-rendszer-megkerdojelezhetetlen-eredmenyei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Samsung Újdonságok 2009]]></category>

		<category><![CDATA[légtisztítás]]></category>

		<category><![CDATA[MPI zone]]></category>

		<category><![CDATA[vírus és baktérium őlés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.klimatippek.hu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Egy intenzíven tisztított terület:
Ez az innovatív MPI technológia képes megsemmisíteni a levegőbe keletkezett részecskéket, belértve a vírusokat, baktériumokat, gombákat és még az allergéneket is, melyeket a szűrők nem tudnak kiszűrni. Ezzel védve mindennap az Ön egészségét.
Védettség a betegségekkel szemben:
Biológiai kórokozók hatástalanításával az Ön és családja védve van a mérgező anyagoktól, melyeknek segítségével kevesebb a fejfájás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.klimatippek.hu/2009/04/az-mpi-rendszer-megkerdojelezhetetlen-eredmenyei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung 2009 Termékek</title>
		<link>http://info.klimatippek.hu/2009/03/samsung-2009-termekek/</link>
		<comments>http://info.klimatippek.hu/2009/03/samsung-2009-termekek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Samsung Újdonságok 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://88.151.103.203/~klimatip/info/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Megérkeztek az idei új Samsung klíma termékek, melyek máris raktárról elérhetők, oldalunkon árakkal, azonnali rendelés lehetőséggel, általunk telepítve 36+24 hónap garanciával.
Ismerkedjünk meg velük:
Samsung Crystal: inverteres, és fix kompresszoros változatban, két teljesítményben.

Samsung Max: inverteres, és fix kompresszoros változatban, több teljesítményben.

Samsung Vivace: 

Samsung Mont Blanc: 

Samsung Mont Blanc II.:

A teljes termékismertető angol nyelven itt érhető el.
Árlista és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.klimatippek.hu/2009/03/samsung-2009-termekek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Daikin CMSQ - Kereskedelmi Multi Rendszerek</title>
		<link>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-cmsq-kereskedelmi-multi-rendszerek/</link>
		<comments>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-cmsq-kereskedelmi-multi-rendszerek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Daikin CMSQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://88.151.103.203/~klimatip/info/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[CMSQ: Energiatakarékosság, légkondicionálás, komfort, kontrollálhatóság, nagyfokú rugalmasság.
Tökéletes megoldás üzletek, éttermek, kissebb irodák klimatizálására.
A Daikin  a CMSQ rendszerrel terjesztete ki a Sky Air termékcsaládot, optimalizálva azt, kiskereskedelmi egységek részére, párosítva hozzá az ilyen egységekben elvárt igények kielégítésére alkalmas funkciókat, variálhatóságot.
Kültéri egység zajszintje a két komponensű kompresszoroknak köszönhetően: 20 - 40 dBA és 28 - 30 dBA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-cmsq-kereskedelmi-multi-rendszerek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DAIKIN VRV rendszerábrák</title>
		<link>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-vrv-rendszerabrak/</link>
		<comments>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-vrv-rendszerabrak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DAIKIN VRV III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://88.151.103.203/~klimatip/info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[A következő képsorok segítségével, vizuálisan szemléltetjük, milyen lehetőségek rejlenek a Daikin VRV rendszerekben, a rendszer klímákban, a hővisszanyerőkben, valamint geotermikus energia hasznosításában.









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-vrv-rendszerabrak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fűtés klímával 2008-2009-ben is.</title>
		<link>http://info.klimatippek.hu/2009/03/futes-klimaval-2008-2009-ben-is/</link>
		<comments>http://info.klimatippek.hu/2009/03/futes-klimaval-2008-2009-ben-is/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[klíma tudás tár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://88.151.103.203/~klimatip/info/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Év eleji cikkünkben bemutattuk, a klímával való fűtés hatékonyságát.
Most vásárlóink által feltett kérdések közül szemezve a következőt vesszük górcső alá:
- Változik-e  a klíma teljesítménye, ha a külső hőmérséklet -15 fok alá esik? (inverteres készülékek esetében)
Általánosságban  elmondható minden gyártó gépéről (Daikin, Samsung), hogy inverteres berendezéseik ha a külső hőmérséklet -15C-ig csökken is képesek fűteni a gépen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.klimatippek.hu/2009/03/futes-klimaval-2008-2009-ben-is/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://ururusarara.hu/ftxsg_video/FTXS-G.wmv" length="9223576" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>DAIKIN VRV III - Automatikus feltöltő funkció</title>
		<link>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-vrv-iii-automatikus-feltolto-funkcio/</link>
		<comments>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-vrv-iii-automatikus-feltolto-funkcio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DAIKIN VRV III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://88.151.103.203/~klimatip/info/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[A VRV III egyik fontos műszaki jellemzője környezetvédelmi és szerelési szempontból az, hogy a szükséges hűtőközeg mennyiséget ellenőrzi, és automatikusan feltölti a rendszerbe az üzembe helyezés folyamán.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-vrv-iii-automatikus-feltolto-funkcio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DAIKIN VRV III - légkezelő csatlakozás</title>
		<link>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-vrv-iii-legkezelo-csatlakozas/</link>
		<comments>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-vrv-iii-legkezelo-csatlakozas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DAIKIN VRV III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://88.151.103.203/~klimatip/info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[A VRV III generációja lehetőséget nyújt arra, hogy légkezelőt építsen be a VRV rendszerbe. Egy kompatibilis készlet - expanziós szelep és vezérlő doboz - áll majd rendelkezésre a 40 - 250-es méretű beltérikhez.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-vrv-iii-legkezelo-csatlakozas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DAIKIN VRV III.</title>
		<link>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-vrv-iii/</link>
		<comments>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-vrv-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DAIKIN VRV III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://88.151.103.203/~klimatip/info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[A Daikin VRV egy moduláris rendszer, úgymint egy építőjáték.
Az alapkoncepció: egy kültéri egységre akár 44 beltéri egység is csatlakoztatható.
A teljesítmény igénytől és az elrendezéstől függöen a kültéri egység kialakítása lépcsőzetes:
1 kültéri egységgel akár 44 beltéri
2 kültéri egységgel akár 64 beltéri és
3 kültéri egységgel akár 64 beltéri
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info.klimatippek.hu/2009/03/daikin-vrv-iii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

